Origen y desarrollo hasta nuestros días
La I Guerra Mundial causó 20 millones de heridos y 16 millones de muertos.
El siguiente informa representa los países con más presencia en el conflicto y las religiones predominantes de cada país. La estimación de los miembros de las religiones se basa en datos de 1914.
| Nación | Religión 1 | Religión 2 |
|---|---|---|
| Alemania | Protestantismo (61.6%) | Catolicismo (36.7%) |
| Francia | Catolicismo (~97%) | Protestantismo (~2%) |
| Reino Unido | Protestantismo (~70%) | Catolicismo (~10%) |
| Rusia | Ortodoxia (71.3%) | Islam (11.1%) |
| Austria-Hungría | Catolicismo (76.6%) | Protestantismo (8.9%) |
| Estados Unidos | Protestantismo (60.0%) | Catolicismo (16.8%) |
| Italia | Catolicismo (95.0%) | Otros (~3%) |
| Imperio Otomano | Islam (81.1%) | Ortodoxia Griega (9.3%) |
| Serbia | Ortodoxia (99.4%) | Islam (~0.5%) |
| Rumanía | Ortodoxia (90.0%) | Catolicismo Griego (5.0%) |
| Bulgaria | Ortodoxia (84.0%) | Islam (13.8%) |
| Bélgica | Catolicismo (98.0%) | Protestantismo (<1%) |
| Australia | Protestantismo (~85%) | Catolicismo (~15%) |
| Canadá | Protestantismo (~55%) | Catolicismo (~40%) |
| India | Hinduismo (70.0%) | Islam (22.0%) |
| Nueva Zelanda | Protestantismo (~80%) | Catolicismo (~14%) |
| Portugal | Catolicismo (95.0%) | Otros (<1%) |
EL PROYECTO
«Este portal es un repositorio de investigación histórico-bíblica, fruto de años de recopilación y análisis. Se ofrece como recurso de estudio para aquellos interesados en profundizar en los orígenes del cristianismo y el posterior desarrollo de la cristiandad».
SECCIONES
CRÉDITOS