Origen y desarrollo hasta nuestros días
La II Guerra Mundial causó decenas de millones de heridos, (no existen cifras oficiales) y 60 millones de muertos.
El siguiente informa representa los países con más presencia en el conflicto y las religiones predominantes de cada país.
La estimación de los miembros de las religiones se basan en datos de 1940.
| Nación | Religión 1 | Religión 2 |
|---|---|---|
| Unión Soviética | Ortodoxa | Musulmana |
| Alemania | Protestantismo (54%) | Catolicismo (40%) |
| Estados Unidos | Protestantismo (43%) | Catolicismo (20%) |
| Reino Unido | Anglicanismo (~55%) | Catolicismo (~10%) |
| China | Budista (~80%) | Islam (~5%) |
| Japón | Shinto/Budismo | Cristianismo (<1%) |
| Polonia | Catolicismo (92.9%) | Judaísmo (~9%) |
| Francia | Catolicismo (~80%) | Protestantismo (~2%) |
| Italia | Catolicismo (99%) | Protestantismo (<1%) |
| India | Hinduismo (52.4%) | Islam (23.7%) |
| Yugoslavia | Ortodoxia (~45%) | Catolicismo (~30%) |
| Filipinas | Catolicismo (~80%) | Islam (~5%) |
| Rumanía | Ortodoxia (93%) | Catolicismo (~2%) |
| Hungría | Catolicismo (~65%) | Protestantismo (~20%) |
| Grecia | Ortodoxia (98%) | Islam (~1%) |
| Canadá | Catolicismo (45%) | Protestantismo (40%) |
| Bélgica | Catolicismo (~90%) | Protestantismo (~1%) |
| Países Bajos | Protestantismo (~40%) | Catolicismo (~35%) |
| Australia | Anglicanismo (~40%) | Catolicismo (~20%) |
| Finlandia | Luteranismo (95%) | Ortodoxia (~2%) |
| Checoslovaquia | Catolicismo (~70%) | Protestantismo (~10%) |
| Nueva Zelanda | Anglicanismo (~40%) | Presbiterianismo (~20%) |
| Noruega | Luteranismo (97%) | Catolicismo (<1%) |
| Estonia | Luteranismo (~75%) | Ortodoxia (~18%) |
| Letonia | Luteranismo (~55%) | Catolicismo (~25%) |
| Lituania | Catolicismo (~80%) | Luteranismo (Minoría) |
| Bulgaria | Ortodoxia (~80%) | Islam (~10%) |
| Dinamarca | Luteranismo (97%) | Catolicismo (<1%) |
| Albania | Islam (70%) | Ortodoxia (20%) |
| Luxemburgo | Catolicismo (98%) | Protestantismo (~1%) |
| Austria | Catolicismo (~85%) | Protestantismo (~5%) |
EL PROYECTO
«Este portal es un repositorio de investigación histórico-bíblica, fruto de años de recopilación y análisis. Se ofrece como recurso de estudio para aquellos interesados en profundizar en los orígenes del cristianismo y el posterior desarrollo de la cristiandad».
SECCIONES
CRÉDITOS